商品監控概況
監控總數

5,060

今日新增

86

週增長

862

穩定商品

2444

7天未變價
今日價格動態
漲價
155
件商品
降價
107
件商品
下架
8
件商品
平均漲幅
+$136
155 件平均
平均跌幅
-$167
107 件平均
活躍度
5.2%
262 件有變動
最活躍分類
私密保養推薦品牌
61 件商品變動
最大變動
$2,841
【Jo Malone】香氛工藝蠟燭200...
商品列表 (5060筆)
上次排程 (11:44:03): 掃描 4385 筆 新增 1 項 成功
分類 商品名稱 當天價格 昨日漲跌 週漲跌 更新時間 上架時間
唇頰彩_唇釉 $366 - - 01-16 11:42 01-07 17:19
唇頰彩_唇釉 $243 - -25 01-16 11:42 01-09 03:47
唇頰彩_唇釉 $207 - - 01-16 11:42 01-07 17:19
唇頰彩_唇釉 $699 - - 01-16 11:42 01-07 17:19
唇頰彩_唇釉 $367 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $999 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $271 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $424 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $331 - -34 01-16 11:42 01-07 06:49
唇頰彩_唇釉 $340 - -60 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $1,100 - - 01-16 11:42 01-07 17:19
唇頰彩_唇釉 $1,080 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $1,649 - -41 01-16 11:42 01-07 16:20
唇頰彩_唇釉 $590 - - 01-16 11:42 01-05 00:25
唇頰彩_唇釉 $352 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $599 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $375 - -60 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $619 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $699 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $1,649 - -46 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $214 - -23 01-16 11:42 01-07 17:19
唇頰彩_唇釉 $1,649 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $235 - - 01-16 11:42 01-16 08:11
唇頰彩_唇釉 $189 - - 01-16 11:42 01-15 11:10
唇頰彩_唇釉 $1,260 - - 01-16 11:42 01-16 08:11
唇頰彩_唇釉 $255 - - 01-16 11:42 01-12 14:39
唇頰彩_唇釉 $243 - -25 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $255 - - 01-16 11:42 01-16 08:11
唇頰彩_唇釉 $3,149 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_唇釉 $252 - - 01-16 11:42 01-14 07:22
唇頰彩_唇釉 $299 - - 01-16 11:42 01-11 16:33
唇頰彩_唇釉 $1,650 - - 01-16 11:42 01-07 17:19
唇頰彩_唇釉 $374 - - 01-16 11:42 01-07 18:32
唇頰彩_口紅 $1,450 - - 01-16 11:41 01-07 18:32
唇頰彩_口紅 $755 - - 01-16 11:41 01-11 17:28
唇頰彩_口紅 $900 - - 01-16 11:41 01-04 02:05
唇頰彩_口紅 $1,080 - - 01-16 11:41 01-07 06:49
唇頰彩_口紅 $891 - - 01-16 11:41 01-07 00:48
唇頰彩_口紅 $1,314
▼ 146 (-10.0%)
- 01-16 11:41 01-12 14:39
唇頰彩_口紅 $1,159 - - 01-16 11:41 01-07 18:32
唇頰彩_口紅 $1,395 - - 01-16 11:41 01-07 18:32
唇頰彩_口紅 $260 - - 01-16 11:41 01-03 09:14
唇頰彩_口紅 $460 - - 01-16 11:41 01-07 17:19
唇頰彩_口紅 $323 - -34 01-16 11:41 01-07 17:19
唇頰彩_口紅 $1,650 - +83 01-16 11:41 01-07 18:32
唇頰彩_口紅 $325 - - 01-16 11:41 01-07 18:32
唇頰彩_口紅 $1,580 - +79 01-16 11:41 01-07 18:32
唇頰彩_口紅 $439 - -30 01-16 11:41 01-07 05:19
唇頰彩_口紅 $1,300 - - 01-16 11:41 01-07 18:32
唇頰彩_口紅 $900 - - 01-16 11:41 01-07 18:32